產(chǎn)品服務(wù)
充電管理芯片
| P/N | Charge Mode | Max. Charge Current(mA) | BV(V) | Topology | Battery cells | Charge Voltage | EN | Package |
| HTB4060 | 線性 | 600 | 10V | 10V | 1 | 可調(diào) | NA | SOT23-5 |
| HTB4060H | 線性 | 600 | 36V | 10V | 1 | 可調(diào) | NA | SOT23-5 |
| HTB7831R | 線性 | 600 | 36V | 12V | 1 | 可調(diào) | NA | SOT23-5,SOT23-6 |
| HTB7831N | 線性 | 700 | 36V | 12V | 1 | 可調(diào) | 低有效 | DFN8(2X2) |
| HTB7831B | 線性 | 1000 | 36V | 12V | 1 | 可調(diào) | 低有效 | DFN8(3X3) |
| HTB7831W | 線性 | 1000 | 36V | 12V | 1 | 可調(diào) | 低有效 | ESOP8 |

